产物列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 |
---|
防爆鼓风干燥箱 测试结果准确
防爆鼓风干燥箱 测试结果准确
防爆鼓风干燥箱
应该领域:
主要适用于航天系统、部队基地所属的工厂、民爆行业、化工行业、油漆涂料行业、科研院所和大专院校实验室等。
防爆说明:
防爆等级达IIBT4,防爆标志:ExdbibIlBT4Gb,严格遵守GB3836安全标准规定。
防爆符合:
GB/T3836.1-2021 爆炸性气体第1部分: 通用要求
GB/T3836.2-2021 爆炸性气体第2部分:隔爆型“d"
GB/T3836.4-2021炸性气体第4部分:本质安全型“ib"
技术参数:
型号 | ||||
有效容积 | 36L | 57L | 81L | 136 |
防爆级别 | ExdbiallBT4Gb | |||
电器/仪表防爆类型 | 复合型(隔爆、本安型) | |||
传感器防爆类型 | 安全栅隔离
| |||
温度控制范围 | RT+10~250℃(@250℃,<7d) | |||
温度波动度 | <1℃ | |||
定时范围 | 1~9999min | |||
内胆材质 | 304不锈钢 | |||
隔板材质 | 201不锈钢 | |||
标配隔板 | 2 | |||
隔板最多层数 | 5 | 6 | 8 | 10 |
内胆尺寸(W*D*H) | 340*330*320mm | 420*350*390mm | 450*400*450mm | 550*450*550mm |
是否带万向轮 | 否 | |||
电源电压 | AC220V/50Hz | |||
功率 | 0.85kw | 1kw | 1.5kw | 2kw |
重量约 | 40kg | 50kg | 55kg | 76kg |
参照尺寸(W*D*H) | 775*780*500mm | 855*850*530mm | 885*850*630mm | 985*910*730mm |
功能特点 | 控制系统:PLC; 操作界面:彩色5寸触摸屏,中英文切换; 嵌入式微型打印机,配备USB数据导 |
基本配置:
主机1台、电源线1根、说明书/合格证/保修卡/铭牌1套。