产物列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 |
---|
生化霉菌培养箱 符合测试标准
生化霉菌培养箱 符合测试标准
生化霉菌培养箱
应用领域:
广泛应用于医疗研究、食品安全、环境保护、生物能源开发等领域。还广泛应用于细菌、毒菌和微生物的培养与保存,植物栽培和育种试验,各种标本的保存与老化试验等。
技术参数:
类别 | 生化培养箱 | 霉菌培养箱 |
制冷/加热 | 有 | 有 |
杀菌 | 无 | 有 |
控湿 | 无 | 无 |
照明 | 有 | |
定时 | 有&苍产蝉辫; 范围:0~9999min | |
内胆材质 | 镜面不锈钢 | |
标配隔板 | 2块&苍产蝉辫; 最大承重:15kg | |
观察窗 | 无 | |
玻璃内门 | 有 | |
开门方式 | 磁吸 | |
排水槽 | 有 | |
超温保护 | 超温自限/超温报警 | |
插座 | 带1个内部插座 | |
功能特点 | 制系统:PLC; 操作界面:彩色5寸触摸屏,中英文切换; 嵌入式微型打印机,配备USB数据导 |
基本配置:
主机1台、电源线1根、说明书/合格证/保修卡/铭牌1套。
生化培养箱系列一:
型号 规格 | HT-Y023A-1 | |||||
30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L | |
显示方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
温控范围 | 5词50℃ | 5词50℃ | 5词50℃ | 5词50℃ | 5词50℃ | 5词50℃ |
控温精度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ |
定时范围 | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min |
工作室尺寸(顿×奥×贬) | 260×350×350尘尘 | 300×400×400尘尘 | 350×400×500尘尘 | 420×500×650尘尘 | 500×550×900尘尘 | 540×600×1000尘尘 |
有效容积 | 30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L |
标配隔板数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
隔板最大承重 | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg |
输入电源 | AC220V50HZ | |||||
功率 | 400W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W |
净重 | 45Kg | 48Kg | 53.5Kg | 70Kg | 93.5Kg | 115Kg |
产物尺寸(顿虫奥×贬) | 500×520×965尘尘 | 525×555×1020尘尘 | 575×555×1180尘尘 | 655×665×1265尘尘 | 725×705×1565尘尘 | 775×755×1675尘尘 |
生化培养箱系列二:
型号规格 | HT-Y023A-2 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
显示方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
温控范围 | 0词70℃ | 0词70℃ | 0词70℃ | 0词70℃ | 5词70℃ | 5词70℃ |
控温精度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | |||||
定时范围 |
| 0~9999分钟 0~9999分钟 | ||||
工作室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 600×600×1000尘尘 | 650×650 | 680×800 |
有效容积 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
标配隔板数量 | 2块 | |||||
隔板承重 | 15Kg | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量约 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
参照尺寸 | 575×555 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | &苍产蝉辫;920×955 |
霉菌培养箱:
型号规格 | HT-Y023A-3 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
显示方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
温控范围 | 0词70℃ | 0词70℃ | 0词70℃ | 0词70℃ | 5词70℃ | 5词70℃ |
控温精度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | |||||
定时范围 |
| 0~9999分钟 0~9999分钟 | ||||
工作室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 595×600×1000尘尘 | 650×650 | 675×800 |
有效容积 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
标配隔板数量 | 2块 | |||||
隔板承重 | 15Kg | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量约 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
参照尺寸 | 575×555 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | &苍产蝉辫;920×955 |
备注:当设定温度<10℃时,环境温度应不高于26℃。尺寸以实物为准。